
Le prix d'un déménagement se calcule selon plusieurs critères
:
le volume à déplacer (en m3). Celui-ci est évalué
lors de la visite du spécialiste qui fera le devis. Mais on compte
en général une moyenne de 15 à 50 m3 suivant la taille du logement,
la prestation choisie (basique, moyenne, supérieure
ou luxe),
la configuration des lieux (étage, ascenseur…),
la distance à parcourir,
pour les déménagements internationaux, la destination.
| Petit appartement (environ 25 m2) = 16 m3, 4e étage, petit ascenseur | Appartement (35-40 m2) = 30 m3, 2e étage, pas d'ascenseur | Maison (80 m2) = 40 m3 | |
|---|---|---|---|
| Même ville | 700-900 € | 1 200-1 400 € | 1 200-1 500 € |
| 100 km | 900-1 200 € | 1 400-1 800 € | 1 500-2 000 € |
| 600 km | 2 300-2 900 € | 2 900-3 600 € | 3 200-4 000 € |
| New York | 3 500 € | 7 500 € | 10 000 € |
| Tokyo | 4 200 € | 8 500 € | 11 400 € |
| Réunion & Antilles | 4 500 € | 9 000 € | 12 000 € |
| Nouvelle Calédonie | 6 500 € | 13 500 € | 18 000 € |
Ces tarifs moyens sont calculés sur la base d'une prestation
moyenne, en transport individuel, avec une garantie de 450 €/m3.
Pour les déménagements à l'étranger, très coûteux, évitez d'emporter des meubles en kit. Ils sont en aggloméré et donc très lourds. Ils reviennent souvent plus chers à déménager qu'à racheter sur place.